La liga relancée!
Pos. Equipo J G E P GF GC +/- Ptos
1 Real Madrid 22 17 2 3 46 18 28 53
2 Barcelona 22 14 5 3 41 14 27 47
3 Espanyol 22 11 6 5 32 24 8 39
4 Villarreal 22 12 3 7 40 34 6 39
5 Atlético de Madrid 22 11 5 6 36 23 13 38
6 Racing de Santander 22 9 7 6 23 23 0 34
7 Sevilla 22 10 2 10 41 30 11 32
8 U.D Almería 22 9 5 8 20 21 -1 32
9 Valencia 22 9 3 10 24 33 -9 30
10 Zaragoza 22 7 8 7 35 35 0 29
11 Mallorca 22 6 9 7 32 34 -2 27
12 Valladolid 22 7 6 9 30 34 -4 27
13 Getafe C.F. 22 8 3 11 27 31 -4 27
14 Betis 22 6 7 9 23 31 -8 25
15 Athletic Club 22 5 8 9 19 23 -4 23
16 Osasuna 22 6 5 11 23 28 -5 23
17 Deportivo de la Coruña 22 6 5 11 23 33 -10 23
18 Real Murcia 22 5 8 9 20 31 -11 23
19 Recreativo de Huelva 22 5 7 10 18 30 -12 22
20 Levante U.D. 22 3 4 15 17 40 -23 13
Depuis ce week-end, le championnat de football espagnol est relancé! Dimanche, Barcelone s'est imposé à domicile contre Osasuna, alors que le Real Madrid s'était incliné la veille à Almeria. Avec 47 points à l'issue de la 22ème journée, les rouge et bleu sont désormais à 6 points de leur rival de toujours, c'est-à-dire à seulement deux longueurs de la victoire!!
Si vous êtes un aficionado de fútbol, venez à Barcelone profiter de l'élan d'espoir qui renaît dans le coeur de chacun des catalans. Louez un appartement à Barcelone ou un hôtel à Barcelone.
Qui va gagner le championnat? Réponse dans 3 mois!